| OBJEKT | ORT | KATEGORIE | JAHR |
| Aeschbach- Quartier | Aarau | Gewerbe + Wohnen | 2016 – 2018 |
| Allianz, Richti- Areal | Wallisellen | Gewerbe | 2016 |
| Bachmättli | Hochdorf | Wohnen (PVA) | 2017 |
| Blindenheim | Horw | öffentl. Einrichtung | 2016 |
| Brambergerstrasse | Luzern | Wohnen + Gewerbe (PVA) | 2016 |
| Cilag | Schaffhausen | Gewerbe | 2019 |
| Domus | Horw | Wohnen | 2016 |
| Dufourstrasse | Basel | Wohnen + Gewerbe | 2017 |
| Feldbreite | Emmen | Wohnen | 2016 |
| Hinterbächli | Oberrohrdorf | öffentl. Einrichtung | 2018 |
| Kirchfeldstrasse | Emmen | Wohnen (PVA) | 2016 |
| Luzernerstrasse | Adligenswil | Wohnen (PVA) | 2016 |
| Neuhof | Rothenburg | Wohnen (PVA) | 2018 |
| Oberstockstrasse | Steinerberg | Wohnen (PVA) | 2017 |
| Schindler | Ebikon | Gewerbe (PVA) | 2018 |
| Schulhaus | Beromünster | öffentl. Einrichtung | 2016 |
| Solidus | Diessenhofen | Wohnen | 2017 + 2018 |
| Streuli | Erlenbach | Wohnen | 2018 |
| Törlenmatt | Hausen am Albis | Wohnen | 2016 + 2017 |



